상세 정보 |
|||
리프트 메카니즘: | 가위 리프트 | 드라이브 모드: | 밀어내다 |
---|---|---|---|
리프트 모드: | 유압, 전기 모터, 배터리 | 힘: | 배터리 별 |
소재: | 특수 구조 | 색상: | 빨간색, 노란색, 붉은 주황색, 맞춤형 |
보증: | 1년 | 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
키워드: | 소형 가위 리프트, 미니 가위 리프트, 전기 가위 리프트, 고소작업 플랫폼, 실내작업, 맨리프트 | 특징: | 쉬운 조작, 저소음, 편의성. 안전, 사람들이 플랫폼에서 작동할 수 있음 |
제품 설명
실내에서 작은 전기 가위 리프트를 밀어
SF 시리즈 3.8m ~ 6.8m
SF 시리즈실내에서 작은 전기 가위 리프트를 밀어 f낮은 플랫폼 입구와 안정적인 시저 리프트 시스템을 갖추고 있어 실내 및 실외 유지보수, 장식 등에 이상적입니다.다양한 필요를 충족시킵니다.건축, 인테리어 장식 및 전기 작업에 적합하며, 가벼운 디자인으로 표준 문을 통해 쉽게 통과하고 좁은 공간에서 높은 높이에서 작동 할 수 있습니다.
특징 과 안전 조치
- 배터리 충전 표시기
- 기판에 있는 자동 잠금 게이트
- 평준화 표시기
- 안전대
- 비상사태정지 버튼
- 비상 하강 시스템
- 두 번 잠금하는 휠체어
- 포크리프트 주머니
- 모든 움직임 경보
- 접이식 경관
- 실린더 고정 밸브
모델 | SF0.3 -1.8 | SF0.3 - 30 | SF0.3 - 39 | SF0.2 - 48 |
최대 작업 높이 | 3800mm | 5000mm | 5900mm | 6800mm |
최대. 플랫폼 높이 | 1800mm | 3000mm | 3900mm | 4800mm |
최소 플랫폼 높이 | 585mm | 665mm | 745mm | 825mm |
플랫폼 길이 | 1155mm | |||
플랫폼 너비 | 600mm | |||
최대 기계 높이 | 2860mm | 4060mm | 4960mm | 5860mm |
전체 키 - 저장 | 1645mm | 1725mm | 1805mm | 1885mm |
전체 길이가 | 1300mm | |||
전체 폭 | 760mm | |||
흔들림 은 팽창 크기 를 증가 시킨다 | 제1호 | 1170mm x 1215mm | ||
용량 | 300kg | 200kg | ||
승강기 | 12V / 0.8kw | |||
시간 - 상승 | 11 s | 35초 | 41초 | 46 s |
시간 - 더 낮다 | 8 s | 25 s | 29초 | 36초 |
배터리 전압/ 용량 | 12V / 105 Ah | |||
충전기 | 12V / 15A | |||
타이어 크기 | 4 * Φ150mm * 50mm | |||
전체 순중량 | 360kg | 390kg | 450kg | 480kg |
틸러 스티어링 핸들 | 선택 사항 | |||
리?? 배터리 | 선택 사항 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다